|
제품 상세 정보:
|
| 특성: | 의학 보호, 산업 NDT의 약, 실험실 | 기구 분류: | 등급 I |
|---|---|---|---|
| 순도: | >=99.99% 지도 | 두께: | 27mm, 또는 필요에 따라 |
| 길이: | 800 mm 6000 mm, 또는 필요에 따라 | 폭: | <1300 mm=""> |
| 공항: | 상하이 | ||
| 강조하다: | 방사선 판,1mm 지도 장 |
||
Lead Sheet는 방사선 보호에 이상적인 차폐 재료입니다.
Cheng xin은 Lead Sheet 제조업체입니다.
| 장인 정신 | 금속 납을 압연한 시트입니다. |
| 기술적 설명 | 보드의 끝과 가장자리는 갈라진 가장자리 없이 평평합니다. |
| 측정 및 절단할 형상 크기에 적합한 측정 도구를 선택합니다. | |
| 보드의 표면은 매끄럽고 결함이 없습니다. | |
| 납 함량은 99.99% 이상으로 방사선 보호에 이상적인 차폐 재료입니다. | |
| GB/T170-2014 표준 구현을 참조하십시오. | |
| 신청 분야 | 산업 NDT, 의학, 과학 연구 기관의 실험 시험 등에 적합합니다. |
| 铅锑合金板部分牌号理论重量 | |||
| 厚度/mm | 理论重量/(kg/m2) | ||
| 납1, 납2 | PbSb2 | PbSb4 | |
| 0.5 | 5.67 | 5.63 | 5.58 |
| 1.0 | 11.34 | 11.25 | 11.15 |
| 2.0 | 22.68 | 22.50 | 22.30 |
| 3.0 | 34.02 | 33.75 | 33.45 |
| 4.0 | 45.36 | 45.00 | 44.60 |
| 5.0 | 56.70 | 56.25 | 55.75 |
| 6.0 | 68.04 | 67.50 | 66.90 |
| 7.0 | 79.38 | 78.75 | 78.05 |
| 8.0 | 90.72 | 90.00 | 89.20 |
| 9.0 | 102.06 | 101.25 | 100.35 |
| 10.0 | 113.40 | 112.50 | 111.50 |
| 15.0 | 170.10 | 168.75 | 167.25 |
| 20.0 | 226.80 | 225.00 | 223.00 |
| 25.0 | 283.50 | 281.25 | 278.75 |
| 30.0 | 340.20 | 337.50 | 334.50 |
| 40.0 | 453.60 | 450.00 | 446.00 |
| 50.0 | 567.00 | 562.50 | 557.50 |
| 60.0 | 680.40 | 675.00 | 669.00 |
| 70.0 | 793.80 | 787.50 | 780.50 |
| 80.0 | 907.20 | 900.00 | 892.00 |
| 90.0 | 1020.60 | 1012.50 | 1003.50 |
| 100.0 | 1134.00 | 1125.00 |
1115.00 |
![]()
![]()
Chengxin Radiation Protection Co., Ltd.는 Yangtze River Delta의 Taihu Basin에 위치하고 있으며 방사선 보호 장비의 R&D, 생산 및 엔지니어링 응용을 전문으로 하는 기술 혁신 기업입니다. 이 회사의 제품은 산업용 방사선 차폐의 모든 종류를 커버합니다. NDT, 보안 검색, 의학, 원자력, 고에너지 물리학 및 기타 분야.우리는 계획 설계, 생산 제조에서 설치, 시운전 및 유지 보수에 이르기까지 모든 수명 서비스를 제공합니다.
회사는 ISO9001 품질 관리 시스템 표준을 엄격히 준수하고 "품질 보증 및 고객 만족"의 10대 성실성 기업, 강소성의 품질 신뢰할 수 있는 제품, 계약 준수 및 약속 준수 및 기타 영예의 3A 기업을 수상했습니다.제품은 보건부 방사선 보호 장비의 보호 품질 모니터링 센터에서 검사했습니다. 테스트 보고서가 발행되었습니다(FJ No. 198).2016년에 회사의 방사선 보호 제품은 CE 인증을 통과했습니다.
![]()
![]()
![]()
![]()
담당자: Mr. Joseph
전화 번호: 15961556190
팩스: 86-510-8781-6996