제품 상세 정보:
|
속성: | 의료용 차폐, 산업용 NDT, 의학, 연구실 | 기기 분류: | 클래스 I |
---|---|---|---|
청정: | >=99.99% 납 | 두께: | 0.5mm-30mm, 또는 필요에 따라 |
길이: | 800mm-6000mm, 또는 필요에 따라 | 너비: | <1300mm, 또는 필요에 따라 |
자격증: | CE ISO | 포트: | 상하이 |
강조하다: | 3mm 리드 시트,방사선에 대한 리드,방사선 보호를 위한 리드 시트 |
Lead Sheet는 방사선 보호에 이상적인 차폐 재료입니다.
Cheng xin은 Lead Sheet 제조업체입니다.
상품명 | 리드 시트 |
제품 설명 | 방사선 보호에 이상적인 차폐 재료입니다. |
기술 설명 | 압연 |
기준 | GB/T 1470-2014 |
구조 | 납 함량은 99.99% 이상입니다. |
애플리케이션 | 산업 NDT, 의학, 실험실 |
길이 | 800mm-3000mm, 또는 필요에 따라 |
너비 | 500mm-1300mm, 또는 필요에 따라 |
두께 | 0.5mm-30mm, 또는 필요에 따라 |
铅锑合金板部分牌号理论重量 | |||
厚度/mm | 理论重量/(kg/m2) | ||
납1, 납2 | PbSb2 | PbSb4 | |
0.5 | 5.67 | 5.63 | 5.58 |
1.0 | 11.34 | 11.25 | 11.15 |
2.0 | 22.68 | 22.50 | 22.30 |
3.0 | 34.02 | 33.75 | 33.45 |
4.0 | 45.36 | 45.00 | 44.60 |
5.0 | 56.70 | 56.25 | 55.75 |
6.0 | 68.04 | 67.50 | 66.90 |
7.0 | 79.38 | 78.75 | 78.05 |
8.0 | 90.72 | 90.00 | 89.20 |
9.0 | 102.06 | 101.25 | 100.35 |
10.0 | 113.40 | 112.50 | 111.50 |
15.0 | 170.10 | 168.75 | 167.25 |
20.0 | 226.80 | 225.00 | 223.00 |
25.0 | 283.50 | 281.25 | 278.75 |
30.0 | 340.20 | 337.50 | 334.50 |
40.0 | 453.60 | 450.00 | 446.00 |
50.0 | 567.00 | 562.50 | 557.50 |
60.0 | 680.40 | 675.00 | 669.00 |
70.0 | 793.80 | 787.50 | 780.50 |
80.0 | 907.20 | 900.00 | 892.00 |
90.0 | 1020.60 | 1012.50 | 1003.50 |
100.0 | 1134.00 | 1125.00 | 1115.00 |
회사는 ISO9001 품질 관리 시스템 표준을 엄격히 준수하고 "품질 보증 및 고객 만족"의 10대 청렴 기업을 획득하고 "품질 보증 및 고객 만족"의 10대 청렴 기업, 강소성의 품질 신뢰할 수 있는 제품, 3A 기업을 수상했습니다. 계약 준수 및 약속 준수 및 기타 명예.제품은 보건부 방사선 보호 장비의 보호 품질 모니터링 센터에 의해 검사되었습니다.시험성적서 발급(FJ No. 198)2016년에 회사의 방사선 보호 제품은 CE 인증을 통과했습니다.이 회사의 제품은 중국의 병원 및 산업 분야에서 전리층 방사선에 대한 보호에 널리 사용되는 Wuxi 환경 보호 산업 협회의 첫 번째 권장 제품이 됩니다.
수년에 걸쳐, 회사는 감히 최초의 도전, 탐구의 도전, 탁월함을 위한 노력, 끊임없이 자신을 개선하고, 항상 정직을 고수하고, 기술과 혁신을 통한 발전을 추구하며, “광선 보호 분야의 전문 엔지니어링 응용 회사가 되기 일류 설계, 제조, 건설 및 서비스"를 기업 비전으로 삼고 중국 방사선 보호 산업 발전의 새로운 장을 구성하는 데 전념합니다.
담당자: Mr. Joseph
전화 번호: 15961556190
팩스: 86-510-8781-6996